Die Servomotor-EtherCAT-Klemme EL7201-9014, mit integriertem Absolutwert-Interface, bietet hohe Servo-Performance in sehr kompakter Bauform. Die schnelle Regelungstechnik, auf Basis einer feldorientierten Strom- und PI-Drehzahlregelung, unterstützt schnelle und hochdynamische Positionieraufgaben. Zahlreiche Überwachungen, wie der Über- und Unterspannung, des Überstroms, der Klemmentemperatur oder der Motorauslastung, über die Berechnung eines I²T-Modells, bieten ein Höchstmaß an Betriebssicherheit. EtherCAT, als leistungsfähige Systemkommunikation, und CAN-over-EtherCAT (CoE), als Applikationsschicht, ermöglichen die ideale Anbindung an die PC-basierte Steuerungstechnik. Neueste Leistungshalbleiter garantieren minimale Verlustleistung und ermöglichen beim Bremsbetrieb eine Rückspeisung in den Zwischenkreis. 16 LEDs zeigen Status-, Warn- und Fehlermeldungen sowie eventuell aktive Limitierungen an.
Mit der One Cable Technology (OCT) wird die Geberleitung eingespart, indem die Signale des Gebers digital über das vorhandene Motorkabel übertragen werden. Das Einlesen der elektronischen Typenschilder der passenden Motoren der Serie AM81xx ermöglicht eine Plug-and-Play-Lösung und bietet höchsten Komfort bei der Inbetriebnahme.
Die EL7201-9014 ermöglicht es dem Anwender, die Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) zu realisieren, die einem Sicherheitslevel Cat 3, PL d nach DIN EN ISO 13849-1:2015 entspricht.
Technische Daten | EL7201-9014 |
---|---|
Technik | kompakte Antriebstechnik |
Lastart | permanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor |
Anzahl Kanäle | 1 |
Anzahl Ausgänge | 1 x Servomotor, 1 x Motorbremse |
Anzahl Eingänge | 2 x Endlage, 1 x Feedback, 1 x STO |
Anschlusstechnik | Motordirektanschluss mit OCT |
Versorgungsspg. Elektronik | 24 V DC (über Powerkontakte) |
Versorgungsspg. Leistung | 8…50 V DC (extern) |
Ausgangsstrom (eff.) | 2,8 A |
Spitzenstrom (eff.) | max. 5,7 A für 1 s |
Leistungssteigerung | ja, durch Lüftermodul ZB8610 |
Ausgangsstrom mit ZB8610 (eff.) | max. 4,5 A |
Spitzenstrom mit ZB8610 (eff.) | max. 9,0 A für 1 s |
Frequenzbereich | 0…599 Hz |
PWM-Taktfrequenz | 16 kHz |
Stromreglerfrequenz | 32 kHz |
Drehzahlreglerfrequenz | 16 kHz |
Ausgangsspannung Motorbremse | 24 V DC |
Ausgangsstrom Motorbremse | max. 0,5 A |
Stromaufn. Powerkontakte | 100 mA typ. + Haltestrom Motorbremse |
Stromaufnahme E-Bus | 120 mA |
Distributed-Clocks | ja |
Besondere Eigenschaften | kompakt (nur 12 mm breit), systemintegriert, absolutes Feedback, One Cable Technology (OCT), Plug-and-play, STO (Safe Torque Off), SS1 |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Gewicht | ca. 60 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungs-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit/-Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart/Einbaulage | IP 20/siehe Dokumentation |
Steckbare Verdrahtung | – |
Zulassungen | CE, UL, TÜV SÜD |
![]() |
![]() |
Zubehör | |
---|---|
EL1904 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC |
EL2904 | 4-Kanal-Digital-Ausgangsklemme, TwinSAFE, 24 V DC, 0,5 A |
EL6910 | TwinSAFE-Logic |
EL9576 | Brems-Chopper-Klemme, 72 V, 155 µF |
ZB8610 | Lüftermodul für EtherCAT- und Busklemmen |
AM811x | Servomotor 0,20…0,52 Nm für Servo-I/Os (EL72xx, EP72xx) |
AM812x | Servomotor 0,50…0,80 Nm für Servo-I/Os (EL72xx, EP72xx) |
AM813x | Servomotor 1,35…2,37 Nm für Servo-I/Os (EL72xx, EP72xx) |
ZK4701-04x1-2xxx | Anschlussleitungen für kompakte Antriebstechnik |
ZB85xx | Schirmschiene mit Tragschienenhalter, Schirmschienenbügel |
![]() |
![]() |
Verwandte Produkte | |
---|---|
EL7211-9014 | Servomotor-EtherCAT-Klemme für OCT, mit STO-Eingang, 50 V DC, Ieff = 4,5 A |
EP7211-9034 | EtherCAT Box, Industriegehäuse, Servomotormodul mit OCT und STO, 50 V DC, Ieff = 4,5 A |
![]() |
![]() |